Bepergian dengan naik kerata api masih menjadi andalan buat masyarakat Indonesia. Karena harga tiketnya yang sangat terjangkau untuk kelas Ekonomi, dari situlah masyarakat lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi Kereta api. Selain itu naik kereta api juga lebih cepat estimasi waktunya dibanding transportasi darat lainya karena terhindar dari kemacetan.
Sobat, dalam artikel kali ini saya akan menyajikan informasi mengenai jadwal keberangkatan kereta api jurusan Bandung - Jakarta. Jika anda sedang mencari tahu jadwal kereta api Bandung - Jakarta, maka cocok sekali jika anda membaca artikel ini.
Untuk kereta api Ekonomi Bandung - Jakarta adalah KA serayu pagi dan Serayu malam. Dan jika anda mencari kereta bisnis atau eksekutif, kereta tersebut ialah kereta api Argo Parahyangan. Baiklah, langsung saja kita simak jadwal kereta api Bandung - Jakarta pada tabel dibwah ini.
Nomor Kereta Api 19 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 05.00 |
CIMAHI | 05.11 | 05.13 |
JATINEGARA | 07.52 | 07.54 |
GAMBIR | 08.04 | – |
Nomor Kereta Api 21 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 06.30 |
CIMAHI | 06.41 | 06.44 |
BEKASI | 09.07 | 09.09 |
JATINEGARA | 09.27 | 09.29 |
GAMBIR | 09.40 | – |
Nomor Kereta Api 23 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 11.50 |
CIMAHI | 12.01 | 12.03 |
BEKASI | 14.27 | 14.29 |
JATINEGARA | 14.45 | 14.47 |
GAMBIR | 14.57 | – |
Nomor Kereta Api 25 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 14.30 |
CIMAHI | 14.41 | 14.43 |
JATINEGARA | 17.34 | 17.36 |
GAMBIR | 17.47 | – |
Nomor Kereta Api 27 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 16.15 |
JATINEGARA | 19.18 | 19.20 |
GAMBIR | 19.31 | – |
Nomor Kereta Api 29 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 19.25 |
CIMAHI | 19.36 | 19.38 |
BEKASI | 22.02 | 22.04 |
JATINEGARA | 22.21 | 22.23 |
GAMBIR | 22.34 | – |
Nomor Kereta Api 31 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 07.35 |
CIMAHI | 07.46 | 07.48 |
BEKASI | 10.24 | 10.26 |
JATINEGARA | 10.43 | 10.45 |
GAMBIR | 10.56 | – |
Nomor Kereta Api 33 (Bandung ke Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 08.35 |
CIMAHI | 08.46 | 08.48 |
BEKASI | 11.15 | 11.17 |
JATINEGARA | 11.34 | 11.36 |
GAMBIR | 11.48 | – |
Kereta Api Serayu Pagi Nomor Kereta 220/221 (Purwokerto Bandung Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PURWOKERTO | – | 06.30 |
KROYA | 06.69 | 07.15 |
MAOS | 07.29 | 07.31 |
KAWUNGANTEN | 07.59 | 08.01 |
SIDAREJA | 08.17 | 08.19 |
BANJAR | 08.53 | 09.00 |
KARANGPUCUNG | 09.08 | 09.15 |
CIAMIS | 09.36 | 09.37 |
TASIKMALAYA | 10.04 | 10.13 |
CIAWI | 10.41 | 10.49 |
CIPEUNDEUY | 11.13 | 11.23 |
CIBATU | 11.56 | 11.59 |
CICALENGKA | 12.49 | 12.56 |
KIARACONDONG | 13.16 | 13.30 |
CIMAHI | 13.49 | 13.51 |
SASAKSAAT | 14.16 | 14.26 |
PURWAKARTA | 15.26 | 15.42 |
JATINEGARA | 17.01 | 17.03 |
PASARSENEN | 17.12 | – |
Kereta Api Serayu Pagi Nomor Kereta 224/225 (Purwokerto Bandung Jakarta)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PURWOKERTO | – | 16.30 |
KROYA | 16.58 | 17.30 |
MAOS | 17.44 | 17.46 |
KAWUNGANTEN | 18.31 | 18.33 |
SIDAREJA | 18.49 | 18.51 |
BANJAR | 19.25 | 19.50 |
CIAMIS | 20.16 | 20.30 |
TASIKMALAYA | 20.57 | 21.25 |
CIPEUNDEUY | 22.49 | 22.59 |
CIMEKAR | 00.33 | 00.40 |
KIARACONDONG | 00.49 | 01.00 |
CIMAHI | 01.18 | 01.20 |
PURWAKARTA | 02.43 | 03.04 |
BEKASI | 04.09 | 04.11 |
JATINEGARA | 04.28 | 04.30 |
PASARSENEN | 04.39 | – |
Untuk Jadwal Kereta Api Bandung Jakarta Kelas Ekonomi anda bisa menggunakan KA Serayu Pagi dari Kiaracondong Bandung 13.30 sedangkan KA Serayu Malam dari Kiaracondong Bandung 01.00.
Untuk KA Ekonomi Bandung Jakarta pemberangkatan awal dari Stasiun Kiaracondong pemberhentian akhir di Pasarsenen. Harga tiket KA Serayu Kelas Ekonomi relasi Bandung Jakarta sebesar Rp 70.000.
Harga Tiket KA Bandung Jakarta kelas Bisnis dan Eksekutif normalnya 75.000-120.000. Untuk Tiket KA Bandung Jakarta kelas ekonomi Rp 70.000. Semoga artikel ini bisa berguna dan bermanfaat untuk anda. Terimakasih.
0 Response to "Jadwal Keberangkatan Kereta Api Jurusan Bandung - Jakarta Terbaru"
Posting Komentar